Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 64/110 кВ
В 2003 году был открыт новый цех по выпуску кабелей изоляцией из сшитого полиэтилена по пероксидной технологии на рабочие напряжения от 6 кВ до 110 кВ.
За период 2003 - 2008 года заводом "Южкабель" было произведено и поставлено потребителям более 140 км силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 110 кВ. Потребителями этой продукции стали энергетические и промышленные предприятия России, Украины, Белоруссии и Казахстана.
С марта 2009 года на Южкабеле вступает в строй новый цех по производству кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с рабочими напряжениями до 330 кВ.
| Поставки кабелей 64/110 кВ производства ЗАО завод "Южкабель" | ||
| МАРКА КАБЕЛЯ | Кол-во,м | ЗАКАЗЧИК |
| АПвЭВнг-1х185/95-64/110 | 985 | Алчевский металлургический комбинат, г.Алчевск |
| АПвЭВнгд-1х185/95-64/110КМ | 241 | Мосэнерго, г.Москва, Россия |
| АПвЭП-1х300/70 - 64/110 | 15450 | Казэнерго, г.Алма-Аты, Казахстан |
| АПвЭгаВнг-1х240/95-64/110 | 6165 | Металлургический завод "ИСТИЛ" г.Донецк |
| АПвЭгаП-1х240/70-64/110КМУ | 1755 | ОАО "Искра" г.Львов |
| АПвЭВнгд-1х240/95-64/110 | 80 | Мосэнерго, г.Москва, Россия |
| ПвЭгаПу-1х240(г)/150-64/110 | 12800 | АЕК "Киiвенерго" г.Киев |
| ПвЭгаПу-1Х240г/120-110 | 1732 | АЕК " К иiвенерго" г.Киев |
| АПвЭгаВнг-1х240/70-64/110 | 2610 | Концерн Стирол, г.Донецк |
| АПвЭВнг-1х240/95-64/110 | 891 | Алчевский металлургический комбинат, г.Алчевск |
| АПвЭгаПу-1х240/50-64/110 | 270 | Мосэнерго, г.Москва, Россия |
| ПвЭВнгд-1х240/95-64/110 | 9064 | Мосэнерго, г.Москва, Россия |
| ПвЭВнг-1х240/50-64/110 | 5550 | ОАО "Азовсталь" , г.Мариуполь |
| ПвЭгаП-1х185/50-64/110 | 16452 | Казэнерго, Казахстан |
| ПвЭгпП-1х185/50-64/110КМУ | 8000 | ТОО "Казэлектромонтаж-А" , Казахстан |
| ПвЭгаП-1х185/50-64/110КМУ | 7155 | ТОО "Казэлектромонтаж-А", Казахстан |
| ПвЭВнгд-1х240/95-64/110СЛУ | 960 | Мосэнерго, г.Москва, Россия |
| АПвЭВнг-1х240/35-64/110КМУ | 1440 | Энергосталь г.Донецк |
| АПвЭгаПу-1х240/95-64/110 | 563 | Белгородгорсеть, г.Белгород,Россия |
| ПвЭгаПУнг-1х185/50-64/110 | 15421 | Казэнерго, Казахстан |
| АПвЭгаПу-1х400/120-64/110 | 2170 | Минскоблэнерго, г.Минск, Белоруссия |
| ПвЭгаПу-1х300/95-64/110КМУ | 18400 | Мосэнерго, г.Москва |
| АПвЭгаПу-1х240/70-64/110 | 4373 | Мосэнерго, г.Москва |
| АПвЭВнгд-1х240/50-64/110 | 443 | Мосэнерго, г.Москва |
| АПвЭгПнг-1х400/95-64110 | 3064 | Казэнерго, Казахстан |
| АПвЭгаПу-1х240/95-64/110 | 10880 | Мосэнерго, г.Москва |
| Ориентировочная стоимость некоторых марок кабеля на 02 сентября 2009 года: | |
| ПвЭгаПу-64/110-1х240/50 | 90 € за 1 метр с НДС, включая стоимость шеф-инженера |
| ПвЭгаПу-64/110-1х300/95 | 95 € за 1 метр с НДС, включая стоимость шеф-инженера |
| ПвЭгаПу-64/110-1х400/185 | 125 € за 1 метр с НДС, включая стоимость шеф-инженера |
| ПвЭгаПу-64/110-1х500/95 | 130 € за 1 метр с НДС, включая стоимость шеф-инженера |
| ПвЭгаПу-64/110-1х630/260 | 145 € за 1 метр с НДС, включая стоимость шеф-инженера |
| ПвЭгаПу-64/110-1х800/300 | 180 € за 1 метр с НДС, включая стоимость шеф-инженера |
| ПвЭгаПу-64/110-1х1000/300 | 230 € за 1 метр с НДС, включая стоимость шеф-инженера |
| ПвЭгаПу-64/110-1х1200/300 | 265 € за 1 метр с НДС, включая стоимость шеф-инженера |
| ПвЭгаПу-64/110-1х1200(гж)/300(ов) | 270 € за 1 метр с НДС, включая стоимость шеф-инженера |
| АПвЭгаПу-64/110-1х240/70 | 37 € за 1 метр с НДС, включая стоимость шеф-инженера |
| АПвЭгаПу-64/110-1х1400/150 | 98 € за 1 метр с НДС, включая стоимость шеф-инженера |
* марка (А)ПвЭгаПу соответствует российской марке (А)ПвПу2г




